KEPUTUSAN SEBUT HARGA BEKALAN & PERKHIDMATAN TAHUN 2014, 2015 ,2016, 2017 & 2018 JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA | ||||||||||
CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK | ||||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | |||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Pembekal | Harga Tawaran | Tarikh Mula Kontrak | Tarikh Tamat Kontrak | |||||
1 | Sebutharga Perolehan Membekal Dan Menghantar Alat Tulis Komputer Untuk Kegunaan PTJ35265000, Cawangan Kejuruteraan Elektrik, Ibu Pejabat Jkr Malaysia Bagi Tahun 2018 | DAKWAT PENA TINTA | RM53,786 | 12.04.2018 | 11.04.2019 | |||||
2 | Sebutharga Perolehan Membekal Dan Menghantar Alat Tulis Pejabat Untuk Kegunaan Ptj35265000, Cawangan Kejuruteraan Elektrik, Ibu Pejabat Jkr Malaysia Bagi Tahun 2018 | ZAZ SUCCESS SDN BHD | RM20,034.40 | 10.04.2019 | 09.04.2019 | |||||
3 | Pemasangan Sistem ELV Untuk Pembangunan Makmal Penyelidikan Fakulti Sains Gunaan (FSG) & Institut Pengajian Siswazah (IPSis) Universiti Teknologi Mara (UiTM), Shah Alam,Selangor. | Pancar Sepadan Sdn. Bhd. | RM441,718.00 | 7/11/2016 | 12/7/2018 | |||||
4 | Pemasangan Sistem Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Untuk Universiti Malaysia Terengganu - Pembinaan Bangunan Bagi Institutbioteknologi Marin | Orient Net Solutions Sdn Bhd | RM481,233.00 | 25/10/2016 | 3/4/2017 | |||||
5 | Perolehan membekal & menghantar alat tulis komputer untuk kegunaan PTJ265000 CKE 2016 | United stationery co. sdn bhd | RM61,367.00 | 11/3/2016 | 2/11/2016 | |||||
6 | Perolehan membekal & menghantar alat tulis(termasuk kertas) untuk kegunaan PTJ265000 CKE 2016 | Faizal Enterprise | RM26,688.3 | 11/3/2016 | 2/11/2016 | |||||
7 | Perkhidmatan kawalan keselamatan di kompleks cawangan kejuruteraan elektrik, JKR Jalan Chan Sow Lin 2016/2019 | Symphony guardforce sdn bhd | RM188,410.80 | 1/12/2016 | 30/11/2019 | |||||
8 | Perkhidmatan penyewaan & penyenggaraan mesin fotostat di CKE Ibu Pejabat, 2016/2019 | AGH Enterprise | RM134,820.00 | 16/12/2016 | 15/12/2019 | |||||
CAW ARKITEK | ||||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | |||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Pembekal | Harga Tawaran | Tarikh Mula Kontrak | Tarikh Tamat Kontrak | |||||
1 | Perkhidmatan Meter Caj 20 Unit Mesin Penyalin Untuk Tempoh Dua Puluh Empat(24) Bulan Untuk Kegunaan Cawangan Arkitek | Apple Galaxy | RM312,000.00 | 01.07.2018 | 30.06.2020 | |||||
2 | Sebut Harga Mencetak Buku Coffe Book Untuk Cawangan Arkitek | Alamedia Sdn Bhd | RM47,700.00 | 27.05.2016 | 14 Hari | |||||
3 | Sebutharga Perkhidmatan Membekal Pelbagai Toner Untuk Cawangan Arkitek | Sarbima Enterprise | RM48,239.50 | 27 Jul 2016 | 14 Hari | |||||
4 | Sebutharga Perkh Penyruang Pejabat Tingkat 12 Unit Pentadbiran , Multimedia Dan Brbf Ba 2 Cawangan Arkitek | L & B Enterprise | RM49.282.00 | 8 Sept 2016 | 14 Hari | |||||
5 | Sebut Harga Mencetak Buku Coffe Book Untuk Cawangan Arkitek | Alamedia Sdn Bhd | RM47,700.00 | 3 Nov.2016 | 14 Hari | |||||
CAW KERJA KESELAMATAN | ||||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | |||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Pembekal | Harga Tawaran | Tarikh Mula Kontrak | Tarikh Tamat Kontrak | |||||
1 | Membekal dan menghantar bekalan alatulis komputer (Kategori toner, catridge, drum dan pen drive) tahun 2016 di CKS | Permai Trading | RM49,469.50 | 1/12/2016 | 7/12/2016 | |||||
2 | Membekal dan menghantar bekalan alatulis pejabat dan bekalan pejabat yang lain tahun 2016 di CKS | Noble Stationers Sdn. Bhd. | RM19,881.70 | 1/12/2016 | 7/12/2016 | |||||
CAW KEJURUTERAAN AWAM DAN STRUKTUR (CKAS) | ||||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | |||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Pembekal | Harga Tawaran | Tarikh Mula Kontrak | Tarikh Tamat Kontrak | |||||
1 | Membekal Alatulis Pejabat | Azm Mega Jaya Enterprise | RM16,527.86 | 15.08.2017 | - | |||||
2 | Perkhidmatan Penyewaan Dan Penyelenggaraan Mesin Penyalin, Pencetak Dan Pengimbas | Jang Berjasa Enterprise | RM171,720.00 | 01.11.2017 | 31.10.2018 | |||||
3 | Perkhidmatan Meter Caj Untuk Mesin Penyalin | Sinar Iltizam Sdn Bhd | RM41,400.00 | 01.11.2017 | 31.10.2019 | |||||
4 | Sebutharga Untuk Membekal Dan Menghantar Toner/Katrij Bagi Pencetak Dan Plotter Untuk Kegunaan CKAS | Minda Motif Resources | RM49,410.00 | 10/11/2016 | - | |||||
5 | Sebutharga Bagi Perolehan Membekal dan Menghantar Kertas A4 (Warna), Kertas A3, Kertas A1, A1 Tracing, Kertas A0, A0 Tracing Dan Alatulis Untuk Kegunaan CKAS | Pandan Setia Enterprise | RM37664.70 | 10/11/2016 | - | |||||
6 | Sebutharga Membekal Dan Menghantar Toner/Katrih Bagi Pencetak Dan Plotter | Knowledge Planet Management | RM48,809.70 | 30 Mei 2016 | - | |||||
7 | Sebutharga Membekal Dan Menghantar Kertas A4 (Warna) Kertas A3, Kertas A1 Dan Kertas AO | Gemasik Jingga Enterprise | RM30,339.00 | 30 Mei 2016 | - | |||||
CAW KEJURUTERAAN INFRASTRUKTUR PENGANGKUTAN | ||||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | |||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Pembekal | Harga Tawaran | Tarikh Mula Kontrak | Tarikh Tamat Kontrak | |||||
1 | Perkhidmatan Sewaan 1 Buah Mesin Penyalin Untuk Cawangan Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan, Jabatan Kerja Raya, Malaysia | VAIO TECH RESOURCES SDN BHD | RM26,544.00 | 01.03.2017 | 28.02.2019 | |||||
2 | Perkhidmatan Sewaan 4 Buah Mesin Penyalin Untuk Ckip, Jkr | Denma Enterprise Sdn Bhd | RM 103,584.00 | 01.11.2016 | 31.10.2018 | |||||
3 | Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Di Kawasan Dan Bangunan Unit Ukur Tanah Wilayah Selatan, | United Security Sevices Sdn. Bhd. | RM136,267.24 | 25.09.2016 | 24.09. 2018 | |||||
4 | Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Di Kawasan Dan Bangunan Unit Ukur Tanah Wilayah Utara, | Delta Force Security & Services Consulatncy Sdn Bhd | RM137,030.00 | 26.09.2016 | 25.09. 2018 | |||||
5 | Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Di Kawasan Dan Bangunan Unit Ukur Tanah Wilayah Utara, | Maju Karisma Enterprise | RM110,328.00 | 26.09.2016 | 25.09. 2018 | |||||
CAW KEJURUTERAAN MEKANIKAL | ||||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | |||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Pembekal | Harga Tawaran | Tarikh Mula Kontrak | Tarikh Tamat Kontrak | |||||
1 | Perkhidmatan Membekal Bilik Penginapan, Makan, Minum Dan Kemudahan Fasiliti Lain Bagi Program Mesyuarat Tahunan Jurutera-Jurutera Mekanikal Tahun 2017 Pada 03-05/05/2017 | Institut Semarak Felda (Isef) | RM37,506.00 | 5/3/2017 | 5/5/2017 | |||||
2 | Perkhidmatan Membekal Bilik Penginapan Bagi Program Mesyuarat Tahunan Jurutera-Jurutera Mekanikal Tahun 2017 | Palm Garden Hotel (Resort Villa Golf Course Development Sdn Bhd) | RM42,179.31 | 5/3/2017 | 5/5/2017 | |||||
3 | Perkhidmatan Penyewaan & Penyenggaraan Mesin Penyalin, Pencetak & Pengimbas Di Cawangan Kejuruteraan Mekanikal | AGH Enterprise | RM176,760.00 | 7/1/2017 | 7/1/2019 | |||||
4 | Perolehan Membekal & Menghantar Toner/Katrij/Dakwat Bagi Pencetak, Plotter & Mesin Faks | Perniagaan Sinar Suria Sdn Bhd | RM283,889.00 | 7/1/2017 | 7/1/2018 | |||||
5 | Sistem Lif Untuk Pembinaan Balai Polis Country Homes, Selangor (Pelawa Semula) | Budi Abadi Trading | RM438,500.00 | 22.2.2016 | - | |||||
6 | Sistem Pencegah Kebakaran Untuk Tender Semula Untuk Kerja-Kerja Pembinaan Balai Polis Country Homes, Selangor | Kaliber Engineering Works | RM299,900.00 | 22.4.2016 | - | |||||
7 | Sistem Pencegah Kebakaran Untuk Pembinaan Pejabat Daerah Pertahanan Awam Langkawi, Kedah | Retrofit Engineering System Sdn Bhd | RM491,600.00 | 22.4.2016 | - | |||||
8 | Perkhidmatan Percetakan Penerbitan Buku / Laporan / Dokumen Untuk Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Ibu Pejabat JKR Malaysia | Visual Print Sdn Bhd | RM29,842.15 | 5.5.2016 | - | |||||
9 | Sistem Peralatan Bengkel Untuk Pembinaan Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Nusajaya, Johor | BC Builder Enterprise | RM468,800.00 | 16.5.2016 | - | |||||
10 | Sistem Peralatan Bengkel Untuk Pembinaan Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Johor Bahru Selatan, Johor | Infotech Link Sdn Bhd | RM474,680.00 | 16.5.2016 | - | |||||
11 | Sistem Penyaman Udara Dan Pengudaraan Untuk Tender Semula Untuk Kerja-Kerja Pembinaan Balai Polis Country Homes, Selangor | Infotech Link Sdn Bhd | RM570,000.00 | 25.5.2016 | - | |||||
12 | Sistem Pencegah Kebakaran Untuk Cure & Care Rehabilitation Centre (CCRC) Dan Klinik Cure & Care (C&C) 1Malaysia Di Kuching, Sarawak | Gafis (M) Sdn Bhd | RM456,200.00 | 14.7.2016 | ||||||
13 | Sistem Kelengkapan Dapur Untuk Cure & Care Rehabilitation Centre (CCRC) Dan Klinik Cure & Care (C&C) 1Malaysia Di Kuching, Sarawak | Maintek Enterprise | RM452,400.00 | 14.7.2016 | ||||||
CAW PENGURUSAN ASET BERSEPADU (CPAB) | ||||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | |||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Pembekal | Harga Tawaran | Tarikh Mula Kontrak | Tarikh Tamat Kontrak | |||||
1 | Perkhidmatan Latihan Cop Health Check Jabatan Kerja Raya | Knowledge Connections Sdn Bhd | RM32,701.00 | - | - | |||||
2 | Perkhidmatan Penginapan Untuk Mesyuarat Penyelarasan Tadbir Urus Unit Pengurusan Fasiliti (UPF) Bagi Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan (PATA) Bil.1/2018 | Langkawi Seaview Hotel Sdn Bhd | RM26,400.00 | - | - | |||||
3 | Perkhidmatan Mencetak Dan Merekabentuk Buku Garis Panduan Serta Lain-Lain Dokumen Terbitan Bahagian Perundingan Pengurusan Aset, Cawangan Perancangan Aset Bersepadu | Percetakan Info Meditasi Sdn Bhd | RM6295.00 | - | - | |||||
4 | Perkhidmatan Mencetak Dan Merekabentuk Buku Garis Panduan Sistem Kod Aset Tak Alih (SKATA) Serta Lain-Lain Dokumen Terbitan Bahagian Perundingan Pengurusan Aset, Cawangan Perancangan Aset Bersepadu | Misas Advertising Sdn Bhd | RM10,164.00 | - | - | |||||
5 | Perkhidmatan Meter Caj Sebelas Unit Mesin Penyalin Untuk Tempoh 24 Bulan Bagi Kegunaan Cawangan Perancangan Aset Bersepadu | Apple Galaxy Business Solutions | RM147,840.00 | 01.12.2018 | 30.11.2020 | |||||
6 | Tawaran sebutharga untuk mendapatkan perkhidmatan bagi menyediakan model Building Information Modelling (BIM) Arkitek, Kompleks Menara Kerja Raya (KKR2) Fasa 1 | RS & GIS Consultancy Sdn. Bhd | RM48,905.00 (Tanpa GST) RM51,839.30 (Dengan GST) | 02.06.2016 | Tempoh perkhidmatan | |||||
7 | Tawaran Sebut harga perkhidmatan pembelian alat tulis | Amer Creative | RM39,383.90 | 23.06.2016 | Tempoh perkhidmatan | |||||
8 | Perkhidmatan Mengimbas dan Menyalin Lukisan Siap Bina dlm Bentuk Hardcopy kpd Softcopy serta lain-lain dokumen yang berkaitan dengannya bagi projek-projek di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya | Pro- Office Shoppe Sdn. Bhd | RM43,585.00 (Tanpa GST) RM46,200.10 (Dengan GST) | 08.09.2016 | Tempoh perkhidmatan | |||||
9 | Perkhidmatan Penyenggaraan Sistem Jpedia | Emost Services Sdn. Bhd | RM49,950.00) Tanpa GST) | 22.07.2016 | Tempoh perkhidmatan | |||||
CAW SENGGARA FASILITI BANGUNAN (CSFB) | ||||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | |||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Pembekal | Harga Tawaran | Tarikh Mula Kontrak | Tarikh Tamat Kontrak | |||||
1 | Penyewaan Dan Penyelenggaraan Dua (2) Unit Mesin Penyalin Bagi Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan, Ibu Pejabat Jkr Malaysia | HAZZARITH RESOURCES | RM 61,200.00 | 1/4/2016 | 31/3/2019 | |||||
2 | Kerja-Kerja Pemeriksaan, Pengujian Seta Pelaporan Kerosakan Sistem Sprinkler Di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Jalan Duta, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | CANGGIH BINA ENTERPRISE | RM 57,519.00 | 19/7/2016 | 26/8/2016 | |||||
3 | Kerja-Kerja Membaiki Simen Plaster Pecah Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Porch Lobi Utama Di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Jalan Duta, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | N&K CONSTRUCTION | RM 67,850.00 | 25/7/2016 | 29/8/2016 | |||||
4 | Penyewaan Dan Penyelenggaraan Empat (4) Unit Mesin Penapis Air bagi Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan, Ibu Pejabat Jkr Malaysia | COWAY (M) SDN. BHD | RM 20,160.00 | 1/7/2016 | 30/6/2019 | |||||
CAWANGAN DASAR DAN PENGURUSAN KORPORAT | ||||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | |||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Pembekal | Harga Tawaran | Tarikh Mula Kontrak | Tarikh Tamat Kontrak | |||||
1 | Sebutharga Membekal Alat Tulis CDPK Tahun 2018 | ZULLIZAM ENTERPRISE | RM170,558.00 | 02.07.2018 | 01.07.2020 | |||||
2 | Sebutharga Membekal Toner CDPK Tahun 2018 | MEGAH NIAGA NTERPRISE | RM260,295.40 | 01.07.2018 | 30.06.2020 | |||||
3 | Lanjutan Kontrak Kerja - Kerja Menyelenggara Operasi Sistem SKALA dan Perkhidmatan Yang Berkaitan Bagi Jabatan Kerja Raya Malaysia | TERAS INSTRUMENTS SDN BHD | RM229,920.00 | 05.09.2018 | 04.09.2019 | |||||
4 | Lanjutan Perkhidmatan Meter Mesin penyalin di Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat, Jabatan Kerja Raya Malaysia (3 Unit Mesin Penyalin) | AMBANG ANGKASA SDN. BHD. | RM19,260.00 | 01.01.2019 | 30.04.2019 | |||||
5 | Lanjutan Perkhidmatan Meter Mesin penyalin di Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat, Jabatan Kerja Raya Malaysia (5 Unit Mesin Penyalin) | HAZZARITH RESOURCES | RM134,640.00 | 01.03.2019 | 03.04.2019 | |||||
6 | Perkhidmatan Pengendalian Kafeteria Di Aras 3, Blok G, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Malaysia Selama 24 Bulan | PAUH HIJAU ENTERPRISE PERKHIDMATAN MNH GLOBAL WORK SOLUTIONS BONDA JAT ENTERPRISE MIRAZY ENTERPRISE | RM6000.00 RM6000.00 RM6000.00 RM6000.00 RM6000.00 | 01.04.2018 01.04.2018 01.04.2018 01.04.2018 01.04.2018 | 31.03.2020 31.03.2020 31.03.2020 31.03.2020 31.03.2020 | |||||
7 | Perkhidmatan Pengendalian Kafeteria Di Aras 1, Blok E, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Malaysia Selama 24 Bulan | G CATERER | RM18,000.00 | 01.04.2018 | 31.03.2020 | |||||
8 | Perkhidmatan Pengendalian Kafeteria Di Aras 3, Blok G, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Malaysia Selama 19 Bulan (Masakan Panas & Nasi Campur) | SHAFEROL QIZA ENTERPRISE | RM 6000.00 | 01.09.2018 | 31.08.2020 | |||||
9 | Perkhidmatan Pengendalian Kafeteria Di Aras 3, Blok G, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Malaysia Selama 19 Bulan (Masakan Panas, Makanan Barat & Aneka Mee) | DAMIA WAN MAJU ENTERPRISE | RM6000 | 01.09.2018 | 31.08.2020 | |||||
10 | Perkhidmatan Pengendalian Kafeteria Di Aras Bawah Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia, Jalan Tun Razak Selama 24 Bulan | AL KAZHA ENTERPRISE FM MAIONE ENTERPRISE PAKSI REALITI SDN BHD RAMPAI DAHLIA ENTERPRISE ELIYAH CATERING AND SERVICES KUZAM ENTERPRISE | RM2400.00 RM2400.00 RM2300.00 RM8400.00 RM6000.00 RM6000.00 | 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 | 31.08.2020 31.08.2020 31.08.2020 31.08.2020 31.08.2020 31.08.2020 | |||||
11 | Perkhidmatan Pengendalian Kafeteria Di Aras Bawah Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia, Jalan Tun Razak Selama 24 Bulan | ROZIE JAYA ENTERPRISE HOLE IN ONE FOOD SERVICES AURA JAYA RESOURCES D MAN CORNER ENTERPRISE JAFNIE M 24 ENTERPRISE AZRY JAYA ENTERPRISE |
RM2400 RM2400 RM2400 RM2400 RM2400 RM2400
| 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 | 31.08.2020 31.08.2020 31.08.2020 31.08.2020 31.08.2020 31.08.2020 | |||||
12 | Perkhidmatan Pengendalian KIOSK Di Aras Bawah Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia, Jalan Tun Razak Selama 24 Bulan | MAK WAN MAJU ENTERPRISE (PEMBEKAL MENOLAK TAWARAN) | RM2400
| 01.09.2018
| 31.08.2020
| |||||
13 | Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Untuk Projek Pembinaan Hospital Petrajaya (300 Katil) Petrajaya, Kuching, Sarawak | DAYACOP SECURITY SERVICES SDN BHD | RM156,790.8 | 02.01.2019 | 01.01.2020 | |||||
14 | Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Perisian Modul Business Intelligence Sedia Ada Bagi Sistem SKALA di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya | Teras Instruments Sdn. Bhd. | RM252,280.00 | 3.04.2017 | 2.04.2017 | |||||
15 | Menyelenggara Infrastuktur Uninterruptible Power Supply (UPS) Jabatan Di Ibupejabat Jabatan Kerja Raya Malaysia | Novatis Resources Sdn. Bhd. | RM148,040.00 | 12.06.2017 | 12 Minggu | |||||
16 | Menyelenggara Operasi Sistem Skala Dan Perkhidmatan Yang Berkaitan Bagi Jabatan Kerja Raya Malaysia | Teras Instruments Sdn Bhd | RM459,840.00 | 05.09.2016 | 04.09.2018 | |||||
17 | Perolehan Perkhidmatan Information Security Management System (Isms) Bagi Jabatan Kerja Raya (Jkr) Malaysia | Venture Nucleus (M) Sdn Bhd | RM388,000.00 | 13.07.2016 | 12.07.2017 | |||||
18 | Sebutharga Mengkaji, Menganalisa, Membangun, Menguji Dan Mentauliah Sistem Aplikasi Bersepadu Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Bagi Centre Of Excellence For Engineering And Technology (Create), Mukim Taboh Naning, Daerah Alor Gajah, Melaka Fasa 1 | Index View Sdn Bhd | RM327,000.00 | 05.10.2016 | 04.02.2019 | |||||
19 | Perolehan Perkakasan, Perisian Dan Perkhidmatan Ict Di Centre Of Excellence For Engineering And Technology (Create), Alor Gajah, Melaka Bagi Jabatan Kerja Raya (Jkr) Malaysia | Novatis Resources Sdn Bhd | RM488,000.00 | 12.11.2016 | 30.12.2016 | |||||
20 | Perolehan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Lari, Mentauliah Dan Menyelenggara Dalam Tempoh Waranti Bagi 20 Unit Plotter Serta Perkhidmatan Berkaitan Di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Malaysia | Dynamic IT Solution Sdn Bhd | RM214,000.00 | 03.11.2016 | 14.12.2016 | |||||
21 | Perolehan Menaiktaraf Top-Of-Rack (Tor) Dan Core Switches Serta Perkhidmatan Berkaitan Di Pusat Data Ibu Pejabat Jkr Malaysia | NR Technology Sdn Bhd | RM244,500.00 | 03.11.2016 | 14.12.2016 | |||||
22 | Perolehan Membekal, Memasang, Mengkonfigurasi, Mengujilari, Mentauliah Dan Menyenggara Dalam Tempoh Waranti Infrastruktur Rangkaian Tanpa Wayar Serta Perkhidmatan Berkaitan Di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Malaysia | Dutarini Sdn Bhd | RM468,600.00 | 03.11.2016 | 14.12.2016 | |||||
23 | Perolehan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Lari, Mentauliah Dan Menyelenggara Perisian Dan Perkakasan Kawalan Teknikal Keterdedahan (Vulnerability Scanner) Dan 10 (Sepuluh) Unit Peralatan Sokongan Konfigurasi Berkaitan Rangkaian Dan Keselamatan Di Ibu Pejabat Jkr Malaysia | HLA Integrated Sdn Bhd | RM294,421.33 | 03.11.2016 | 30.11.2016 | |||||
24 | Perolehan Membekal, Menghantar, Mengganti, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara Perisian Dan Perkakasan Sistem Talian Telefon Pabx Komunikasi Di Ibu Pejabat Jkr Malaysia Di Menara Tima Kuala Lumpur | Adwa Solutions (M) Sdn Bhd | RM189,000.00 | |||||||
25 | Menjalankan Pengujian Security Posture Assessment ( SPA ) Dan Perkhidmatan Berkaitan Bagi JKR Malaysia | Ofisgate Sdn. Bhd. | RM148,700.00 | 09.01.2015 | 6 Minggu | |||||
26 | Membekal, Memasang, Mengujilari, Mentauliah Dan Menyelenggara Dalam Tempoh Waranti Bagi Lima( 5) Perisian Artlantis Studio, Satu ( 1 ) Artlantis Library Dan Tiga ( 3 ) Perisian Lumion Pro Serta Perkhidmatan Berkaitan Di Ibu Pejabat JKR Malaysia | Idrisko Technology Sdn. Bhd. | RM74,121.00 | 09.01.2015 | 6 Minggu | |||||
27 | Pembaharuan Lesen Perisian, Perkhidmatan Penyelenggaraan Serta Penaiktarafan Modul Business Intelligence Sedia Ada Bagi Sistem SKALA | BK Network Sdn. Bhd | RM476,788.00 | 05.03.2015 | 12 Bulan | |||||
28 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Talian Data Bagi 74 Unit Peralatan Mudah Alih Di Ibu Pejabat JKR Malaysia | Venture Nucleus ( M ) Sdn. Bhd. | RM129,450.00 | 19 .11.2014 | 24 Bulan | |||||
29 | Sebutharga Bagi Menaiktaraf Portal Rasmi Jabatan Sedia Ada Serta Mengabungkan Semua Laman Web Cawangan Di Bawah Satu Portal JKR Malaysia | Venture Nucleus ( M ) Sdn. Bhd. | RM89,800.00 | 17.11.2014 | 4 Bulan | |||||
30 | Perolehan Perkakasan, Perisian Dan Perkhidmatan SMS Gateway Bagi Jabatan Kerja Raya ( JKR ) Malaysia | Novatis Resources Sdn. Bhd | RM82,870.00 | 8.9.2014 | 3 Bulan | |||||
31 | Sebutharga Pembaharuan Lesen Perisian Perkhidmatan Penyenggaraan Serta Penaiktarafan Modul Business Intelligence Sedia Ada Bagi Sistem SKALA | BK Network Sdn. Bhd. | RM476,788.00 | 05.03. 2015 | 12 Bulan | |||||
CAWANGAN PANGKALAN UDARA DAN MARITIM | ||||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | |||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Pembekal | Harga Tawaran | Tarikh Mula Kontrak | Tarikh Tamat Kontrak | |||||
1 | Perolehan Membekal Dan Menghantar Alat Tulis Untuk Kegunaan CPUM | ITX Services Sdn Bhd | RM25,303.40 | - | - | |||||
2 | Perkhidmatan Mencuci Dan Membersih Di Kawasan Dan Bangunan Unit Ukur Tanah Wilayah Selatan, CPUM | Setia MYM Enterprise | 88,452.00 | 1/9/2015 | 31/8/2017 | |||||
CAWANGAN JALAN | ||||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | |||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Pembekal | Harga Tawaran | Tarikh Mula Kontrak | Tarikh Tamat Kontrak | |||||
1 | Membekal Dan Menghantar Alat Tulis Untuk | Tijun Enterprise | RM6,110.00 | - | - | |||||
2 | Membekal Dan Menghantar Toner Untuk Kegunaan Cawangan Jalan Bagi Tempoh 4 Bulan Dari September Hingga Disember 2014 | Sundata Sdn. Bhd. | RM9,692.00 | - | - | |||||
3 | Sebut Harga Bagi Pembekalan Pelbagai Jenis Kertas Di Cawangan Jalan, Jkr Malaysia | Zulwa Enterprise | RM8,615.00 | - | - | |||||
4 | Sebut Harga Bagi Pembekalan Pelbagai Jenis Kertas Di Cawangan Jalan, Jkr Malaysia | Noble Stationers | RM19,021.00 | - | - | |||||
5 | Sebutharga Merekabentuk, Mencetak Dan Membekal Buku Laporan Tahunan 2014 Cawangan Jalan Jabatan Kerja Raya | Absolute Master | RM13,900.00 | - | - | |||||
6 | Sebut Harga Bagi Pembekalan Pelbagai Jenis Kertas Di Cawangan Jalan, Jkr Malaysia | Bara Ikhlas Sdn. Bhd. | RM17,216.00 | - | - | |||||
7 | Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak Dan Membekal Dokumen Teknikal Jalan, Cawangan Jalan, Jabatan Kerja Raya. | Pro Niaga Services | RM47,510.00 | - | - | |||||
CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN | ||||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | |||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Pembekal | Harga Tawaran | Tarikh Mula Kontrak | Tarikh Tamat Kontrak | |||||
1 | Maintenance of The Surface Movement Monitoring System Using Total Station At Sec. 46, Simpang Pulai - Gua Musang Road, Perak Darul Ridzuan - 3 Years | Konsortium MyStar Communication Sdn. Bhd. | RM469599.84 | 1 Okt. 2016 | 30 Nov. 2016 | |||||
2 | Sebut Harga Menyediakan Tenaga Kerja Bagi Membantu Melaksanakan Kerja-Kerja Yang Dijalankan Oleh Cawangan Kejuruteraan Cerun | GEO FC SERVICES | RM490,320.00 | 10 BULAN | ||||||
3 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Menyediakan Advertorial Dan Penyiaran Di Akhbar Bagi Program Kesedaran Awam dan Pendidikan Berkenaan Tanah Runtuh Serta Keselamatan Cerun, JKR Malaysia | SPENCER AZIZUL SDN. BHD | RM247,235.38 | 22 Sep 2014 | 22 Sep 2014 | |||||
4 | Sebutharga Bagi Pembekalan Pelbagai Jenis Toner di Cawangan Kejuruteraan Cerun (CKC), Jabatan Kerja Raya | HAINDA ENTERPRISE | RM47,335.00 | 23-Sep-2015 | 22-Oct-15 | |||||
5 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Mencetak Buku Laporan di Cawangan Kejuruteraan Cerun (CKC), Kuala Lumpur | Tiada Pengesyoran. Sebutharga dipanggil semula | ||||||||
