TENDER BEKALAN DAN PERKHIDMATAN
KEPUTUSAN TENDER BEKALAN & PERKHIDMATAN TAHUN 2014, 2015, 2016,2017 & 2018 JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA | |||||||||
CAW KEJURUTERAAN ELEKTRIK (CKE) | |||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | ||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Kontraktor | Kos Pembinaan / Perolehan | Tarikh Surat Setuju Terima | Tarikh Mula Pembinaan | Tarikh Siap Pembinaan | Catatan | ||
1 | Pemasangan Sistem Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (Ict) Bagi Ipd Pasir Mas | JANA ATUR SDN. BHD. | 1,305,810.00 | 25-May-17 | 8-Jun-17 | 30-Sep-18 | |||
2 | Pemasangan Sistem Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (Ict) Bagi Universiti Malaysia Perlis (Unimap) – Pembinaan Bangunan Pentadbiran Canselori | JANA ATUR SDN. BHD. | 1,358,199.60 | 19-Jun-17 | 3-Jul-17 | 30-Dec-18 | |||
3 | Pemasangan Sistem Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (Ict) Bagi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (Sprm) Negeri Terengganu | 2Y Communications Engineering | 1,338,888.00 | 18-May-17 | 1-Jun-17 | 3-Apr-19 | |||
4 | Pemasangan Sistem Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (Ict) Bagi Rsk Nibong Tebal | Caliber Interconnects Sdn Bhd | RM 1,131,696.00 | 21-Jul-17 | 4 Ogos 2017 | 26.02.2019 | |||
5 | Pemasangan Sistem Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (Ict) Bagi Rsk Seremban | - | - | - | - | Masih Dalam Penilaian Tender | |||
6 | Pemasangan Sistem Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (Ict) Bagi Universiti Sains Islam Malaysia (Usim) Nilai | Masih Dalam Penilaian Tender | |||||||
7 | Pemasangan Sistem Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (Ict) Bagi Ipd Nilai | Masih Dalam Penilaian Tender | |||||||
8 | Pemasangan Sistem Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (Ict) Bagi Arkib Negara Perak | Tender Di Tutup Pada 3hb Ogos 2017 | |||||||
CAW KEJURUTERAAN MEKANIKAL (CKM) | |||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | ||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Kontraktor | Kos Pembinaan / Perolehan | Tarikh Surat Setuju Terima | Tarikh Mula Pembinaan | Tarikh Siap Pembinaan | Catatan | ||
1 | Sistem Penyamana Udara Dan Pengudaraan Mekanikal Untuk Cadangan Kerja-Kerja Naiktaraf Dan Baikpulih Bangunan Parlimen Malaysia (Fasa 3B) | Layar Identiti Sdn Bhd | RM12,678,700.00 | 8-Sep-16 | |||||
2 | Sistem Penyaman Udara & Pengudaraan Mekanikal Untuk Unimap - Pembinaan Bangunan Bagi Jabatan Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni Dan Jabatan Pembangunan | Shais Teguh Jaya | RM432,110.00 | 8-Sep-16 | |||||
3 | Sistem Lif Untuk Pembinaan Kuarters Depot Tahanan Imigresen Belantik, Kedah | Solar Alert Sdn Bhd | RM1,031,000.00 | 8-Sep-16 | |||||
4 | Sistem Penyaman Udara Dan Pengudaraan Untuk Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) - Pembinaan Bangunan Kulliyyah Kejururawatan, Kampus Kuantan, Pahang | Synar Setara Resources Sdn Bhd | RM2,595,595.00 | 8-Sep-16 | |||||
5 | Sistem Penyaman Udara, Sistem Pengudaraan Mekanikal, Sistem Pencegah Kebakaran Dan Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Pembinaan Mahkamah Baharu Tapah, Perak | Fireaire Corporation Sdn Bhd | RM1,160,000.00 | 20-Sep-16 | |||||
6 | Sistem Lif Untuk Cadangan Klinik Kesihatan Jenis 3 Nilai, Negeri Sembilan (One-Off) (Fasa 2 : Klinik Kesihatan 3 Dan Kerja Lain Berkaitan) | MSK Builder Holdings (M) Sdn Bhd | RM836,800.00 | 23-Sep-16 | |||||
7 | Sistem Pencegah Kebakaran Untuk Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) - Pembinaan Bangunan Akademik Dan Pentadbiran Kampus Besut, Terengganu | Hilirmas Resources Sdn Bhd | RM1,189,555.00 | 5-Oct-16 | |||||
8 | Sistem Pencegah Kebakaran Untuk Ibu Pejabat Pertahanan Awam Malaysia (IPPA) Sungai Merab, Sepang, Selangor | Ahwal Management (M) Sdn Bhd | RM1,114,114.00 | 5-Oct-16 | |||||
9 | Sistem Penyaman Udara Dan Pengudaraan Mekanikal Untuk ibu Pejabat Bomba Dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah - Fasa II (Kerja-Kerja Bangunan) | EMC Teguh Engineering Sdn Bhd | RM1,260,260.00 | 7-Oct-16 | |||||
10 | Sistem Pencegah Kebakaran Untuk ibu Pejabat Bomba Dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah - Fasa II (Kerja-Kerja Bangunan) | Perniagaan Hyuscon | RM784,950.00 | 7-Oct-16 | |||||
11 | Sistem Pencegah Kebakaran Untuk Membina Blok Psikiatrik Hsopital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu Fasa 2 : Kerja Bangunan Dan Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan | Synar Setara Resources Sdn Bhd | RM1,629,595.00 | 10-Nov-16 | |||||
12 | Sistem Lif Untuk Membina Blok Psikiatrik Hsopital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu Fasa 2 : Kerja Bangunan Dan Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan | Mohas Empire Sdn Bhd | RM1,288,600.00 | 10-Nov-16 | |||||
13 | Sistem Air Panas Dan Heat Pump Untuk Membina Blok Psikiatrik Hsopital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu Fasa 2 : Kerja Bangunan Dan Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan | Sri Lentang Enterprise | RM609,300.00 | 14-Nov-16 | |||||
14 | Sistem Penyamanan Dan Pengalihan Udara Untuk Membina Blok Psikiatrik Hsopital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu Fasa 2 : Kerja Bangunan Dan Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan | Idaga Bina Sdn Bhd | RM3,630,630.00 | 14-Nov-16 | |||||
15 | Sistem Kelengkapan Unit Pergigian Untuk Cadangan Membina & Menyiapkan Klinik Kesihatan Jenis 3 (Teja CR) Dan Kuarters 2F&2G Di Batu 14, Puchong, Daerah Petaling, Selangor | RAF Synergy Sdn Bhd | RM776,000.00 | 14-Nov-16 | |||||
16 | Sistem Penyamanan Dan Pengalihan Udara Untuk Cadangan Membina & Menyiapkan Klinik Kesihatan Jenis 3 (Teja CR) Dan Kuarters 2F&2G Di Batu 14, Puchong, Daerah Petaling, Selangor | JKM Engineering Sdn Bhd | RM745,000.00 | 17-Nov-16 | |||||
17 | Sistem Gas Perubatan Untuk Membina Blok Psikiatrik Hsopital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu Fasa 2 : Kerja Bangunan Dan Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan | Gas Altimate Services Sdn Bhd | RM829,680.00 | 16-Dec-16 | |||||
18 | Sistem Automasi Bangunan Untuk Membina Blok Psikiatrik Hsopital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu Fasa 2 : Kerja Bangunan Dan Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan | Karib Engineering Sdn Bhd | RM290,600.00 | 16-Dec-16 | |||||
CAW DASAR DAN PENGURUSAN KORPORAT (CDPK) | |||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | ||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Kontraktor | Kos Pembinaan / Perolehan | Tarikh Surat Setuju Terima | Tarikh Mula Pembinaan | Tarikh Siap Pembinaan | Catatan | ||
1 | Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Perisian Modul Business Intelligence Sedia Ada Bagi Sistem Skala | TERAS INSTRUMENTS SDN. BHD. | RM 294,680.00 | 05.04.2018 | 09.04.2018 | 08.03.2019 |
| ||
2 | Memperbaharui Lesen, Membekal, Memasang, Menaiktaraf Modul Perisian, Menguji Lari, Mentauliah Dan Menyelenggara Dalam Tempoh Waranti Bagi 17 Perisian Kejuruteraan Sedia Ada Serta Perkhidmatan Yang Berkaitan Bagi Jabatan Kerja Raya Malaysia | Venture Nucleus (M) Sdn Bhd | RM942,482.00 | 25.11.2016 | 28.11.2016 | 27.11.2017 | |||
2 | Perolehan Penyenggaraan Komprehensif Fasiliti, Infrastruktur Dan Khidmat Sokongan ICT Bagi JKR Malaysia | Venture Nucleus (M) Sdn Bhd | RM7,796,658.00 RM8,264,457.48 (Dengan GST)09.07.15 | 01.08.2015 | 2 tahun | ||||
CAWANGAN PANGKALAN UDARA DAN MARITIM | |||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | ||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Kontraktor | Kos Pembinaan / Perolehan | Tarikh Surat Setuju Terima | Tarikh Mula Pembinaan | Tarikh Siap Pembinaan |
Catatan | ||
1 | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
CAWANGAN JKR WP PUTRAJAYA | |||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | ||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Kontraktor | Kos Pembinaan / Perolehan | Tarikh Surat Setuju Terima | Tarikh Mula Pembinaan | Tarikh Siap Pembinaan | Catatan | ||
| Pengurusan Fasiliti Dan Penyenggaraan Di Kementerian Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan (Kpdnkk) Lot 2g3, Presint 2, Putrajaya Bagi Tahun 2018 Sehingga 2023 (Housekeeping & Pest Control) | TEERAZ NIAGA SDN.BHD. | RM8,362,147.10 | 19.12.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2023 |
| ||
2 | Pengurusan Fasiliti Dan Penyenggaraan Di Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi, Jabatan Audit Negara, Jabatan Imigresen Malaysia Lot 2g4, Presint 2, Putrajaya Bagi Tahun 2018 Sehingga 2023 (Housekeeping & Pest Control) | GOMATSU VENTURES SDN.BHD. | RM9,109,640.00 | 19.12.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2023 |
| ||
3 | Pengurusan Fasiliti Dan Penyenggaraan Di Jabatan Perdana Menteri (Kompleks B) Presint 1, Putrajaya Bagi Tahun 2018 Sehingga 2023 (Housekeeping & Pest Control) | THP SINAR SDN BHD | RM20,767,520.00 | 24.10.2018 | 01.11.2018 | 31.10.2023 |
| ||
4 | Pengurusan Fasiliti Di Pejabat Kerajaan Kompleks D, Presint 1, Putrajaya Bagi Tahun 2019 Sehingga 2024 (Housekeeping & Pest Control) |
|
|
| 01.02.2019 | 31.01.2024 | Keputusan Lembaga Tender belum terima | ||
CAWANGAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN | |||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | ||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Kontraktor | Kos Pembinaan / Perolehan | Tarikh Surat Setuju Terima | Tarikh Mula Pembinaan | Tarikh Siap Pembinaan | Catatan | ||
1 | Perkhidmatan Caj Meter Lima (5) Unit Mesin Penyalin Untuk Tempoh Tiga Puluh Enam (36)Bulan Bagi Kegunaan Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan Ibu Pejabat JKR Malaysia | Apple Galaxy Business Solutions | RM118,800.00 | 25.07.2018 | 01.08.2018 | 31.07.2021 |
| ||
2. | Pembekalan Toner Pelbagai Pencetak Di Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan, Ibu Pejabat JKR | MECACOM TECHNOLOGIES SDN. BHD. | RM23,576.05 | 11.09.2018 | 28.09.2018 | 30.11.2018 |
| ||
CAWANGAN JALAN | |||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | ||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Kontraktor | Kos Pembinaan / Perolehan | Tarikh Surat Setuju Terima | Tarikh Mula Pembinaan | Tarikh Siap Pembinaan | Catatan | ||
1 | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1 | |||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | ||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Kontraktor | Kos Pembinaan / Perolehan | Tarikh Surat Setuju Terima | Tarikh Mula Pembinaan | Tarikh Siap Pembinaan | Catatan | ||
1 | Perkhidmatan Sewaan Mesin Penyalin Sebanyak 8 Unit CKBA1 | Tri Capital Resources Sdn. Bhd. | RM 166,860.00 | 20.08.2018 | 23.08.2018 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN | |||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | ||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Kontraktor | Kos Pembinaan / Perolehan | Tarikh Surat Setuju Terima | Tarikh Mula Pembinaan | Tarikh Siap Pembinaan | Catatan | ||
1 | Kerja Pembaikan Cerun Runtuh Di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia Akibat Bencana Banjir 2014 – Laluan Ft 004, Sek 135.5, Sek 169.1, Sek 175.4 Dan Sek 197, Jalan Gerik - Jeli, Hulu Perak, Perak (Reka Dan Bina) | Manik Global Sdn Bhd | RM 4,684,035.40 | 30-Jun-16 | 28 Julai 2016 | 26 Julai 2017 | |||
2 | Kerja Pembaikan Cerun Runtuh Di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia Akibat Bencana Banjir 2014 - Laluan Ft004, Sek 203, Sek 204.5, Sek 205.45 Dan Sek 213, Jalan Gerik-Jeli, Jeli, Kelantan (Reka Dan Bina) | Wise Control Sdn Bhd | RM 2,892,957.30 | 30-Jun-16 | 28 Julai 2016 | 31 Mei 2017 | |||
3 | Kerja Pembaikan Cerun Runtuh Di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia Akibat Bencana Banjir 2014 – Laluan Ft 185, Sek 29.6, Sek 29.1, Sek 31 Dan Sek 31.4, Jalan Kuala Jeneris – Kenyir – Aring, Hulu Terengganu, Terengganu (Reka Dan Bina) | Geostrength Engineering Sdn Bhd | RM 7,297,636.78 | 30-Jun-16 | 28 Julai 2016 | 20-Sep-17 | |||
4 | Kerja Pembaikan Cerun Runtuh Di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia Akibat Bencana Banjir 2014 – Laluan Ft 185, Sek 47.2, Sek 48.9, Dan Sek 49.5, Jalan Kuala Jeneris-Kenyir-Aring, Hulu Terengganu, Terengganu (Reka Dan Bina). | S.P Multibina Sdn Bhd | RM 3,887,953.86 | 30-Jun-16 | 28 Julai 2016 | 19-Apr-17 | |||
5 | Kerja Pembaikan Cerun Runtuh Di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia Akibat Bencana Banjir 2014 – Laluan Ft 185, Sek 59.4 Dan Sek 78.4 Jalan Simpang Pulai-Gua Musang, Gua Musang, Kelantan (Reka Dan Bina) | Perniagaan Khales Jati | RM 3,592,221.28 | 30-Jun-16 | 28 Julai 2016 | 26-Apr-17 | |||
6 | Kerja Pembaikan Cerun Runtuh Di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia Akibat Bencana Banjir 2014 – Laluan Ft185, Sek 34.8, Sek 36.6, Sek 39.0, Sek 39.6 Dan Sek 39.5, Jalan Kuala Jeneris-Kenyir-Aring Hulu Terengganu, Terengganu (Reka Dan Bina) | Temavista Sdn Bhd | RM 4,387,965.40 | 30-Jun-16 | 28 Julai 2016 | 19 Julai 2017 | |||
7 | Kerja Pembaikan Cerun Runtuh Di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia Akibat Bencana Banjir 2014 – Laluan Ft185, Sek 74.8, Sek 74.9 Sek 75.1 Dan Sek 76, Jalan Simpang Kuala Jeneris Ke Gua Musang, Kelantan (Reka Dan Bina) | Secure Impact (M) Sdn Bhd | RM 4,090,911.00 | 30-Jun-16 | 28 Julai 2016 | 12 Julai 2017 | |||
8 | Kerja Pembaikan Cerun Runtuh Di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia Akibat Bencana Banjir 2014 – Laluan Ft 185, Sek 110.2 Dan Sek 112.4, Jalan Simpang Pulai- Gua Musang, Gua Musang, Kelantan (Reka Dan Bina) | Hormat Prima Sdn Bhd | RM 2,533,094.72 | 30-Jun-16 | 28 Julai 2016 | 24 Mei 2017 | |||
9 | Kerja Pembaikan Cerun Runtuh Di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia Akibat Bencana Banjir 2014 - Laluan Ft 185, Sek 64.4 Dan Sek 66.7 Jalan Simpang Kuala Jeneris Ke Gua Musang, Hulu Terengganu, Terengganu (Reka Dan Bina) | Mix-Target (M) Sdn Bhd | RM 2,959,318.60 | 30-Jun-16 | 28 Julai 2016 | 7-Jun-17 | |||
10 | Kerja Pembaikan Cerun Runtuh Di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia Akibat Bencana Banjir 2014 – Laluan Ft 1743, Km 17.3, Km 17.9 Dan Km 19.6 Jalan Chiku-Aring, Gua Musang, Kelantan (Reka Dan Bina) | Bts Engineering Sdn Bhd | RM 6,983,280.00 | 30-Jun-16 | 28 Julai 2016 | 26 Julai 2017 | |||
11 | Kerja Pembaikan Cerun Runtuh Di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia Akibat Bencana Banjir 2014 – Laluan Ft 1743, Km14.8, Km 14.5, Dan Km 8.5, Jalan Felda Ke Gua Musang, Gua Musang, Kelantan (Reka Dan Bina) | Smart Fingers Enterprise | RM 3,242,911.00 | 30-Jun-16 | 28 Julai 2016 | 12 Julai 2017 | |||
12 | Kerja Pembaikan Cerun Runtuh Di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia Akibat Bencana Banjir 2014 – Laluan FT004, Sek 188 (KM79), Sek 178 (KM69) Dan Sek 196 (KM87), Jalan Gerik – Jeli, Hulu Perak, Perak (Reka & Bina) | KREATIF MAHIR (M) SDN. BHD. | RM 4,584,331.46 | 30-Jun-16 | 28 Julai 2016 | 11 Julai 2017 | |||
13 | Kerja Pembaikan Cerun Runtuh Di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia Akibat Bencana Banjir 2014 - Laluan Ft 059, Sek 80, Jalan Brinchang - Kg. Raja, Cameron Highlands, Pahang (Reka Dan Bina) | Permas Trading | RM 996,294.00 | 31 Disember 2016 | 17 Januari 2017 | 28 Ogos 2017 | |||
14 | Kerja Pembaikan Cerun Runtuh Di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia Akibat Bencana Banjir 2014 - Laluan Ft 185, Sek 17.5/Cr, Sek 20/Cr, Sek 24.3/Cr, Sek26.5/Cr, Sek 27.5 Dan Sek 25.1, Jalan Kuala Jeneris -Kenyir-Aring, Hulu Terengganu, Terengganu (Reka Dan Bina) | Propecon Sdn Bhd | RM 4,829,148.00 | 31 Disember 2016 | 17 Januari 2017 | 1 Januari 2018 | |||
15 | Kerja Pembaikan Cerun Runtuh Di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia Akibat Bencana Banjir 2014 - Laluan Ft185, Sek 97.1, Sek 98.2 Dan Sek 105.0 Jalan Simpang Pulai - Gua Musang, Gua Musang, Kelantan (Reka Dan Bina) | Mma Tech Engineering Sdn Bhd | RM 4,025,880.00 | 31 Disember 2016 | 17 Januari 2017 | 1 Januari 2018 | |||
16 | Kerja Pembaikan Cerun Runtuh Di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia Akibat Bencana Banjir 2014 - Laluan Ft 1524, Sek 20.5, Jalan Utama Lepar Utara - Kota Gelanggi, Jerantut, Pahang (Reka Dan Bina) | Comfort Expand Sdn Bhd | RM 1,494,656.18 | 31 Disember 2016 | 17 Januari 2017 | 2 Oktober 2017 | |||
17 | Kerja Pembaikan Cerun Runtuh Di Jalan Persekutuan Semananjung Malaysia Akibat Bencana Banjir 2014 - Laluan Ft1524, Sek 18.7 Dan Sek 19.0, Jalan Utama Lepar Utara - Kota Gelanggi, Jerantut, Pahang (Reka Dan Bina) | Persada Mutlak Enterprise | RM 1,993,007.76 | 31 Disember 2016 | 17 Januari 2017 | 23 Oktober 2017 | |||
18 | Kerja Pembaikan Cerun Runtuh Di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia Akibat Bencana Banjir 2014 - Laluan Ft1743, Sek 11.8, Jalan Felda Ke Gua Musang, Gua Musang, Kelantan (Reka Dan Bina) | Geotest Technical Services Sdn Bhd | RM 1,273,129.28 | 31 Disember 2016 | 17 Januari 2017 | 2 Oktober 2017 | |||
19 | Kerja Pembaikan Cerun Runtuh Di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia Akibat Bencana Banjir 2014 – Laluan Ft 2685, Sek 12.0, Jalan Ambs – Pasir Raja, Dungun, Terengganu (Reka Dan Bina) | Ben Ameen (M) Sdn Bhd | RM 1,007,042.40 | 31 Disember 2016 | 17 Januari 2017 | 28 Ogos 2017 | |||
20 | Cadangan Kerja-Kerja Pembaikan Cerun Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Pusat Latihan Awam (Platih), Kementerian Pertahanan Malaysia, Bukit Fraser, Selangor Darul Ehsan | K.L Bina Sdn Bhd | Rm1,250,452.00 | 4 Jan2014 | 21 Apr 2014 | 15 Dis 2014 | |||
CAW SENGGARA FASILITI JALAN (CSFJ) | |||||||||
Maklumat Sebut Harga | Maklumat Pembekal yang Berjaya | ||||||||
Bil | Tajuk Sebut Harga | Nama Kontraktor | Kos Pembinaan / Perolehan | Tarikh Surat Setuju Terima | Tarikh Mula Pembinaan | Tarikh Siap Pembinaan | Catatan | ||
1 | Kerja-Kerja Membekal Dan Menghantar Komponen Jambatan Panel Keluli Bermodular Jenis Acrow 700xs Ke Jkr Daerah Temerloh, Negeri Pahang Dan Daerah Kinta, Negeri Perak | GTA VISION SDN.BHD. | RM650,000.00 | 12.07.2016 | 19 Bulan | 21.11.2016 |
- 30741 bacaan