Date: Selasa, September 12, 2017
Pihak Pengurusan PNMB telah membuat keputusan untuk menjual borang-borang kerajaan secara diskaun sebanyak 25% bagi item-item seperti senarai di bawah;
NO | ITEM | UNIT | DISKRIPSI | HARGA JUAL (ASAL) | HARGA PROMOSI |
RM | DISC 25% | ||||
1 | SAM402A PIN.1/2013 | NASK | BRG P'MHNAN P'MRSAAN PERUBATAN | 0.500 | 0.3754 |
2 | SAM42 | HELAI | BORANG PERMINTAAN CUTI REHAT | 0.041 | 0.031 |
3 | SAM51 | HELAI | BUKTI PENYAMPAIAN | 0.009 | 0.007 |
4 | SAM89 | HELAI | FAHRASAT DOKET FAIL | 0.045 | 0.034 |
5 | SAM89A | HELAI | CORRESPONDENCE MASTER CARD | 0.040 | 0.030 |
6 | SAM95A | KEPING | KAD PENERIMAAN AM | 0.017 | 0.013 |
7 | SAM99 | PAD | SLIP TINDAKAN SERTA MERTA | 0.600 | 0.450 |
8 | SKEW106 | HELAI | APPLICATION FOR AN ADVANCE | 0.040 | 0.03 |
9 | SKEW284 | HELAI | SEBUT HARGA/ TENDER | 0.071 | 0.05 |
10 | SKEW294A | HELAI | PERMOHONAN PINJAMAN CARA ISLAM | 0.094 | 0.07 |
11 | SKEW302 | HELAI | BORANG KAWALAN KELOMPOK | 0.051 | 0.04 |
12 | SKEW306 | HELAI | BAUCER JURNAL | 0.058 | 0.04 |
13 | SAM115 | BUKU | BUKU BIL (H) | 4.100 | 3.08 |
14 | SAM75 | BUKU | PESANAN KERAJAAN (H) | 9.700 | 7.28 |
15 | SJPA1/02 | NASK | LAP PRESTASI (JUSA) | 0.800 | 0.60 |
16 | SJPA1/09 (LNPK) | NASK | LAP PRESTASI KHAS (JUSA/GRED KHA | 0.600 | 0.45 |
17 | SJPA2/09 (LNPK) | NASK | LAP PRESTASI KHAS (PGRUSAN & SO | 0.600 | 0.45 |
18 | SDKS011 | BUKU | BUKU TUNAI KUMPULAN WANG | 15.000 | 11.25 |
19 | SMAH112 | HELAI | BORANG WARAN TANGKAP | 0.031 | 0.02 |
20 | SMAH113 | HELAI | KERTAS PERTUDUHAN | 0.111 | 0.08 |
21 | SMAH116 | BUKU | REKOD PERGERAKAN KES | 9.700 | 7.28 |
22 | SMAH123 | BUKU | BON DAN BON JAMIN | 8.100 | 6.08 |
23 | SMAH148 | HELAI | PERINTAH MENGEMUKAN JAGAAN | 0.021 | 0.02 |
24 | SMAH2 | BUKU | DAFTAR GUAMAN SIVIL | 29.100 | 21.83 |
25 | SAM274B | HELAI | KENYATAAN PERKHIDMATAN | 0.045 | 0.034 |
26 | SAM274C | HELAI | KENYATAAN CUTI | 0.026 | 0.020 |
27 | SAM362A | HELAI | LAPORAN KEMALANGAN | 0.051 | 0.038 |
28 | SAM362B | HELAI | LAPORAN KEROSAKAN | 0.051 | 0.038 |
29 | SAM402B PIN.2/2013 | NASK | BRG PEMERIKSAAN PERUBATAN | 0.150 | 0.113 |
30 | SKEW101/100 | BUKU | LAST PAY CERTIFICATE | 9.700 | 7.28 |
31 | SKEW101/50 | BUKU | LAST PAY CERTIFICATE | 5.200 | 3.90 |
32 | SKEW16 | BUKU | SALARY BOOKS | 17.000 | 12.75 |
33 | SKEW188 | BUKU | LEDGER | 17.800 | 13.35 |
34 | SKEW296 | BUKU | BUKU DAFTAR BIL | 45.300 | 33.98 |
35 | SKEW325 | HELAI | PERMOHONAN PENDAHULUAN DIRI | 0.029 | 0.02 |
36 | SKEW52 | BUKU | POSTAGE ACCOUNT | 5.700 | 4.28 |
37 | SBS01 | BUKU | BUKU SERAHAN GURU | 6.000 | 4.50 |
38 | SBS02 | BUKU | DAFTAR BUKU RESIT | 4.000 | 3.00 |
39 | SJKR332A | BUKU | BUKU ARAHAN TAPAK KERJA | 10.100 | 7.58 |
40 | SMAH126 | BUKU | BON JAMINAN MENGAKU | 6.500 | 4.88 |
41 | SMAH145 | BUKU | ORDER OF DISCHARGE ON PAYMENT | 6.500 | 4.88 |
42 | SMAH75 | BUKU | WARAN MENAHAN | 6.500 | 4.88 |
Untuk tujuan itu, tuan/ puan bolehlah memesan borang-borang kerajaan tersebut melalui talian faks 03-9236 6058 atau email kepada norzaini [at] printnasional.com.my.
- 903 bacaan